雙輥制沙機(jī)價(jià)格多少錢,雙輥制沙機(jī)規(guī)格型號(hào)
         
		
	       雙輥制沙機(jī)是從
對(duì)輥破碎機(jī)的原理上生產(chǎn)出來的,所以也叫對(duì)輥破碎機(jī),由于雙輥制沙機(jī)使用方便,適用范圍比較廣,所以這幾年在市場上深受大家的喜歡,因此選擇的用戶也就多了起來,在選擇的過程中,大家咨詢的較多的問題就是雙輥制沙機(jī)價(jià)格多少錢。
	 
	       雙輥制沙機(jī)的價(jià)格問題是用戶們關(guān)心的大事,其實(shí)雙輥制沙機(jī)的價(jià)格問題并不是一成不變的,是隨著各種因素的影響而不斷變化著。小型雙輥制沙機(jī)一萬多就可以買的到,中型雙輥制沙機(jī)幾萬元也可以買到,但是大型雙輥制沙機(jī)有十幾萬甚至幾十萬的,所以價(jià)格不是不變的。現(xiàn)在市面上的雙輥制沙機(jī)廠家雖然多,但真正合格的廠家就那么幾家。大家在選購時(shí),要用“火眼金睛”來分辨雙輥制沙機(jī)的好次。好多不正規(guī)廠家通常打著“低價(jià)”處理的旗號(hào),把自家的雙輥制沙機(jī)吹噓的質(zhì)量如何如何好,性能如何卓越,而且價(jià)位也低廉。就有一些貪圖便宜的用戶上當(dāng),當(dāng)把這些質(zhì)量不合格的雙輥制沙機(jī)帶回家后,還沒有使用多久,就出現(xiàn)這樣那樣的問題。這種不合格的雙輥制沙機(jī)直接給用戶經(jīng)濟(jì)帶來損失,還直接影響用戶的破碎效率。與其這樣遭受損失,還不如一次性選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的雙輥制沙機(jī)廠家。
	 
	雙輥制沙機(jī)規(guī)格型號(hào)
						規(guī)格型號(hào)  | 
						進(jìn)料粒度 
						(mm)  | 
						出料粒度 
						(mm)  | 
						生產(chǎn)能力 
						(t/h)  | 
						電機(jī)功率 
						(kw)  | 
						重 量 
						(t)  | 
						外形尺寸 
						長寬高(mm)  | 
						2PG400×250  | 
						<35  | 
						≤2-8  | 
						2-10  | 
						2×5.5  | 
						1.3  | 
						2150×980×800  | 
						2PG400×400  | 
						<35  | 
						≤2-8  | 
						5-12  | 
						2×7.5  | 
						2.3  | 
						2360×1100×800  | 
						2PG610×400  | 
						<65  | 
						≤2-20  | 
						5-20  | 
						2×15  | 
						3.9  | 
						3510×1420×1030  | 
						2PG750×500  | 
						<75  | 
						≤2-25  | 
						10-40  | 
						2×18.5  | 
						9.5  | 
						4210×1630×1260  | 
						2PG800×600  | 
						<80  | 
						≤2-25  | 
						12-45  | 
						2×22  | 
						10.8  | 
						4505×1780×1320  | 
						2PG1000×700  | 
						<100  | 
						≤3-30  | 
						20-65  | 
						2×30  | 
						14.9  | 
						5310×2175×1595  | 
						2PG1200×800  | 
						<120  | 
						≤3-35  | 
						35-80  | 
						2×37  | 
						25.5  | 
						6290×2270×1870  | 
						2PG1500×800  | 
						<130  | 
						≤3-45  | 
						50-120  | 
						2×75  | 
						33.7  | 
						7460×2410×2290  | 
						2PG1600×1000  | 
						<150  | 
						≤3-50  | 
						60-140  | 
						2×90  | 
						41.2  | 
						8220×2680×2475  | 
注:設(shè)備在不斷更新升級(jí)中,型號(hào)參數(shù)如有變動(dòng),以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準(zhǔn)。